Üretici şartnamesinde VW 508.00 benzinli partikül filtreli (OPF) yeni nesil TSI/TFSI motorları, VW 509.00 ise seçili yeni nesil TDI motorları kapsayan resmi üretici normudur. Yalnızca 0W-20 viskozite sınıfında tanımlanan bu standart, soğuk ilk çalıştırmada yağın dar yağlama kanallarına saniyeler içinde ulaşmasını ve iç sürtünme kayıplarının azaltılmasını hedefler.
Teknik olarak VW 508.00/509.00 normu geriye dönük uyumlu değildir; yani bu norm için tasarlanmamış eski nesil karter ve yağ pompası mimarilerinde kullanılmaz. Aynı şekilde fabrikadan VW 508.00/509.00 üretici normu ile çıkan motorlarda da yağ pompası debisi ve değişken supap zamanlama (VVT) kanalları 0W-20 akışkanlığına göre kalibre edildiğinden üretici normu dışına çıkılmaz.
Standart kuruluşunun ve üreticinin yayınladığı dış referans sayfası olan Volkswagen AG Resmi Motor Yağı Normları Sayfası üzerinden şartname kapsamını inceleyebilir, viskozite sınıflarını yağ viskozitesi rehberi yazımızdan karşılaştırabilirsiniz.
Atölye katalog çıktılarımızda (araclar.json ve urunler.json) VW 508.00/509.00 onayıyla bağlanan satırlar 0W-20 VW 508 00 ; 0W-20 VW 509 00 ; Castrol Edge Pro LL 0W-20 VW-508.00/509.00 ; VW 508 00 ; VW 508 00 0W-20 ; VW 508 00/509 00 / Porsche C20 ; VW 508 00/509 00 0W-20 ; VW 508.00 / 509.00 0W-20 (Castrol EDGE 0W/20 LL IV) ; VW 508.00 0W-20 ; VW 508.00 0W-20 (veri: Castrol EDGE 0W/20 LL IV) olarak tanımlanmıştır. Katalog dışı hiçbir ürün iddiasına yer verilmez ve yalnız üretici normu baz alınır.
| Katalog Kaynağı | Eşleşen Ürün / Katalog Satırı | Norm Kaydı |
|---|---|---|
| VW 508.00/509.00 Katalog Referansı | 0W-20 VW 508 00 | VW 508.00/509.00 üretici normu |
| VW 508.00/509.00 Katalog Referansı | 0W-20 VW 509 00 | VW 508.00/509.00 üretici normu |
| VW 508.00/509.00 Katalog Referansı | Castrol Edge Pro LL 0W-20 VW-508.00/509.00 | VW 508.00/509.00 üretici normu |
| VW 508.00/509.00 Katalog Referansı | VW 508 00 | VW 508.00/509.00 üretici normu |
| VW 508.00/509.00 Katalog Referansı | VW 508 00 0W-20 | VW 508.00/509.00 üretici normu |
| VW 508.00/509.00 Katalog Referansı | VW 508 00/509 00 / Porsche C20 | VW 508.00/509.00 üretici normu |
| VW 508.00/509.00 Katalog Referansı | VW 508 00/509 00 0W-20 | VW 508.00/509.00 üretici normu |
| VW 508.00/509.00 Katalog Referansı | VW 508.00 / 509.00 0W-20 (Castrol EDGE 0W/20 LL IV) | VW 508.00/509.00 üretici normu |
| VW 508.00/509.00 Katalog Referansı | VW 508.00 0W-20 | VW 508.00/509.00 üretici normu |
| VW 508.00/509.00 Katalog Referansı | VW 508.00 0W-20 (veri: Castrol EDGE 0W/20 LL IV) | VW 508.00/509.00 üretici normu |
| Petrol Ofisi · Ekonomik | 0W-20 (PO0W20-4L (Maxima 0W-20 4L)) | OEM: VW 508.00 / 509.00 |
| Castrol · Standart | EDGE 0W-20 LL IV (15FD8F (1L)) | OEM: VW 508.00 / 509.00 |
| Castrol · Standart | EDGE 0W-20 LL IV (15FD90 (4L)) | OEM: VW 508.00 / 509.00 |
| Castrol · Standart | EDGE 0W-20 LL IV (160B0A (5L)) | OEM: VW 508.00 / 509.00 |
| Liqui Moly · Premium | 0W-20 (LM21357 (4L)) | OEM: VW 508.00 / 509.00 |
| Liqui Moly · Premium | 0W-20 (LM6738 (1L)) | OEM: VW 508.00 / 509.00 |
| Liqui Moly · Premium | 0W-20 (LM6739 (5L)) | OEM: VW 508.00 / 509.00 |
Aşağıdaki çizelge, VW 508.00/509.00 normunun tanımlı olduğu 50 ayrı model rehberini bir araya getirir. Öne çıkan örnekler arasında Audi A1 (2015–2024): katalogda 1.0 TFSI · 95 HP (Benzinli) ve 1.0 TFSI · 82 HP (Benzinli) ve 1.4 TFSI · 125 HP (Benzinli) (DSG7/S-Tronic şanzıman) seçeneğinde 4,2 L / 5,2 L dolum hacmi ve VW 508.00/509.00 üretici normu ile yer alır; Audi A3 (2013–2024): katalogda 30 TFSI · 110 HP (Benzinli) ve 1.2 TFSI (Benzinli) ve 1.4 TFSI (Benzinli) (DSG7/Manuel şanzıman) seçeneğinde 5,5 L / 4,2 L / 4 L / 4,3 L / 5,7 L / 3,5 L / 5,2 L dolum hacmi ve VW 508.00/509.00 üretici normu ile yer alır; Audi A4 (2015–2024): katalogda 2.0 TFSI · 190 HP (Benzinli) ve 2.0 TFSI · 252 HP (Benzinli) ve 2.0 TFSI · 249 HP (Benzinli) (S-Tronic şanzıman) seçeneğinde 5,2 L / 4,2 L dolum hacmi ve VW 508.00/509.00 üretici normu ile yer alır bulunur.
| Model Sayfası | Motor / HP / Model Yılları | Litre ve Norm | Fiyat Bağlantısı |
|---|---|---|---|
| Audi A1 | 1.0 TFSI · 95 HP (Benzinli), 1.0 TFSI · 82 HP (Benzinli), 1.4 TFSI · 125 HP (Benzinli), 1.4 TFSI · 150 HP (Benzinli) (2015–2024) | 4,2 L / 5,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Audi A3 | 30 TFSI · 110 HP (Benzinli), 1.2 TFSI (Benzinli), 1.4 TFSI (Benzinli), 1.4 TFSI · 140 HP (Benzinli) (2013–2024) | 5,5 L / 4,2 L / 4 L / 4,3 L / 5,7 L / 3,5 L / 5,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Audi A4 | 2.0 TFSI · 190 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 252 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 249 HP (Benzinli), 35 TFSI · 150 HP (Benzinli) (2015–2024) | 5,2 L / 4,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Audi A5 | 1.4 TFSI · 150 HP (Benzinli), 1.8 TFSI · 144 HP (Benzinli), 1.8 TFSI · 177 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 190 HP (Benzinli) (2012–2024) | 6,0 L / 5,5 L / 7,5 L / 5,2 L / 5 L / 7,2 L / 4,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Audi A6 | 4.0 TFSI · 605 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 252 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 249 HP (Benzinli), 3.0 TDI · 190 HP (Dizel) (2015–2024) | 5,2 L / 4,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Audi A7 | 2.0 TFSI · 252 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 249 HP (Benzinli), 2.8 FSI · 204 HP (Benzinli), 4.0 TFSI · 605 HP (Benzinli) (2011–2024) | 5,2 L / 4,2 L / 7,5 L / 8,3 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Audi A8 | 2.0 TFSI · 252 HP (Benzinli), 3.0 TFSI · 333 HP (Benzinli), 4.0 · 605 HP (Benzinli), 3.0 TFSI · 340 HP (Benzinli) (2010–2024) | 5,2 L / 7,2 L / 7,6 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Audi Q2 | 1.4 TFSI · 150 HP (Benzinli), 1.0 TFSI · 115 HP (Benzinli), 30 TFSI · 110 HP (Benzinli), 1.5 TFSI · 150 HP (Benzinli) (2017–2024) | 4,2 L / 5,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Audi Q3 | 1.4 TFSI · 150 HP (Benzinli), 1.5 TFSI · 150 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 190 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 230 HP (Benzinli) (2014–2024) | 4,2 L / 5,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Audi Q5 | 2.0 TFSI · 252 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 220 HP (Benzinli), 3.0 TFSI · 355 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 245 HP (Benzinli) (2013–2024) | 5,2 L / 7,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Audi Q7 | 55 TFSI · 381 HP (Benzinli), TFSi · 507 HP (Benzinli), 45 TFSI · 265 HP (Benzinli) (2020–2024) | 7,2 L / 5,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Audi Q8 | 45 TFSI · 245 HP (Benzinli), 3.0 TFSI · 340 HP (Benzinli), 55 TFSI · 381 HP (Benzinli), SQ8 · 507 HP (Benzinli) (2019–2024) | 6,2 L / 7,2 L / 8 L / 7,6 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Audi TT | 2.0 · 306 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 230 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 320 HP (Benzinli), 2.0 TFSI (Benzinli) (2015–2024) | 5,2 L / 4,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Cupra Ateca | 1.5 TSI · 150 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 110 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 115 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli) (2016–2024) | 4,2 L / 5,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Cupra Formentor | 1.5 TSI · 150 HP (Benzinli) (2021–2025) | 4,3 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Cupra Leon | 1.0 TSI (Benzinli), 1.0 TSI · 86 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 110 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 90 HP (Benzinli) (2013–2024) | 4 L / 4,2 L / 5,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Golf GTI ve Golf R | 1.5 eHybrid · 204 HP (Benzinli), 1.5 eTSI · 116 HP (Benzinli), 1.5 Hybrid · 272 HP (Benzinli), 1.5 TSI · 116 HP (Benzinli) (2024) | 4 L / 4,3 L / 5,7 L / 3,5 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Porsche Cayenne | 2.0 E-Hybrid · 398 HP (Benzinli), CAYENNE S E-Hybrid AWD · 519 HP (Benzinli) (2023–2024) | 5,2 L / 7,6 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Porsche Macan | 2.0 · 245 HP (Benzinli), 2.0 · 252 HP (Benzinli), 2.0 · 265 HP (Benzinli), 3.0 · 211 HP (Dizel) (2014–2024) | 5,2 L / 7,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Seat Alhambra | 2.0 TSI · 220 HP (Benzinli) (2015–2022) | 5,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Seat Arona | 1.0 · 116 HP (Benzinli), 1.0 · 95 HP (Benzinli), 1.0 TGI · 90 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 110 HP (Benzinli) (2018–2024) | 4,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Seat Ateca | 1.5 TSI · 150 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 110 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 115 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli) (2016–2024) | 4,2 L / 5,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Seat Ibiza | 1.0 · 75 HP (Benzinli), 1.0 · 115 HP (Benzinli), 1.0 · 95 HP (Benzinli), 1.0 MPI · 75 HP (Benzinli) (2014–2024) | 4,2 L / 4 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Seat Leon | 1.0 TSI (Benzinli), 1.0 TSI · 86 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 110 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 90 HP (Benzinli) (2013–2024) | 4 L / 4,2 L / 5,2 L / 4,0 L / 4,3 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Seat Toledo | 1.0 TSI · 95 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 110 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 125 HP (Benzinli) (2015–2019) | 4 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Škoda Fabia | 1.0 · 95 HP (Benzinli), 1.0 MPI · 60 HP (Benzinli), 1.0 MPI · 75 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 95 HP (Benzinli) (2015–2024) | 4 L / 4,2 L / 4,3 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Škoda Kamiq | 1.0 TGI · 90 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 116 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 95 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 110 HP (Benzinli) (2019–2024) | 4 L / 4,2 L / 4,0 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Skoda Karoq | 1.0 TSI · 116 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 110 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli) (2018–2024) | 4,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Skoda Kodiaq | 1.4 TSI · 125 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli), 1.5 TSI · 150 HP (Benzinli), 2.0 · 245 HP (Benzinli) (2017–2024) | 5,2 L / 4,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Skoda Octavia | 1.0 TSI · 115 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 110 HP (Benzinli), 1.2 TSI · 86 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 140 HP (Benzinli) (2013–2024) | 4,2 L / 5,2 L / 4,0 L / 4,3 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Škoda Octavia RS | 1.0 TSI · 115 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 110 HP (Benzinli), 1.2 TSI · 86 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 140 HP (Benzinli) (2013–2024) | 4,2 L / 5,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Skoda Rapid | 1.0 TSI · 95 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 110 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 125 HP (Benzinli) (2015–2019) | 4,2 L / 4 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Skoda Scala | 1.0 TGI · 90 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 116 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 95 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 110 HP (Benzinli) (2019–2024) | 4 L / 4,2 L / 4,0 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Skoda Superb | 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli), 1.5 TSI · 150 HP (Benzinli), 2.0 TSI · 220 HP (Benzinli), 2.0 TSI · 272 HP (Benzinli) (2015–2024) | 4,2 L / 4,3 L / 5,2 L / 4 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Skoda Yeti | 1.4 TSI · 125 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli) (2015–2017) | 4 L / 4,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Volkswagen CC | 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli) (2015–2016) | 4,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| Volkswagen Taigo | 1.0 TSI (Benzinli), 1.5 TSI (Benzinli) (2023–2024) | 4,0 L / 4,3 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| VW Arteon | 1.5 TSI · 150 HP (Benzinli), 2.0 TDI · 150 HP (Dizel), 2.0 TSI · 190 HP (Benzinli), 2.0 TSI · 280 HP (Benzinli) (2017–2024) | 4,2 L / 5,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| VW Beetle | 1.2 TSI · 105 HP (Benzinli) (2012–2019) | 5,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| VW Caddy | 1.0 TSI · 102 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 84 HP (Benzinli), 1.2 TSI · 84 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 125 HP (Benzinli) (2015–2024) | 4,3 L / 4,2 L / 5,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| VW Golf | 1.2 TSI · 105 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 125 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 110 HP (Benzinli) (2013–2024) | 4,2 L / 4 L / 5,2 L / 4,3 L / 3,5 L / 5,7 L / 4,0 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| VW Passat | 1.4 · 156 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli), 1.5 TSI · 150 HP (Benzinli), 2.0 TSI · 220 HP (Benzinli) (2015–2024) | 4,2 L / 4 L / 5,5 L / 5,1 L / 3,5 L / 5,7 L / 5,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| VW Polo | 1.0 · 60 HP (Benzinli), 1.0 · 75 HP (Benzinli), 1.0 MPI · 75 HP (Benzinli), 1.0 MPI · 65 HP (Benzinli) (2011–2024) | 4 L / 4,2 L / 4,3 L / 4,0 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| VW T-Cross | 1.0 TSI · 95 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 115 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 110 HP (Benzinli), 1.5 TSI · 150 HP (Benzinli) (2019–2024) | 4,2 L / 4,0 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| VW T-Roc | 1.0 TSI · 110 HP (Benzinli), 1.0 TSI · 115 HP (Benzinli), 1.5 TSI · 150 HP (Benzinli), 2.0 · 300 HP (Benzinli) (2018–2024) | 4 L / 4,2 L / 5,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| VW Tayron | 1.5 eHybrid · 204 HP (Benzinli), 1.5 eHybrid · 272 HP (Benzinli), 1.5 eTSI · 150 HP (Benzinli), 2.0 TDI · 150 HP (Dizel) (2024) | 4 L / 4,2 L / 5,5 L / 3,5 L / 5,7 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| VW Tiguan | 1.4 TSI · 125 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli), 1.5 TSI · 131 HP (Benzinli), 1.5 TSI · 150 HP (Benzinli) (2016–2022) | 4,2 L / 5,2 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| VW Tiguan | 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli), 1.5 TSI · 150 HP (Benzinli), 2.0 TSI · 220 HP (Benzinli), 2.0 TSI · 186 HP (Benzinli) (2016–2024) | 4,2 L / 5,2 L / 4,3 L / 4 L / 5,5 L / 3,5 L / 5,7 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| VW Touareg | 2.0 TSI · 252 HP (Benzinli), 3.0 · 381 HP (Benzinli), 3.0 TSI · 381 HP (Benzinli), 2.0 TSI · 265 HP (Benzinli) (2018–2024) | 5,2 L / 7,6 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
| VW Touran | 1.0 TSI · 116 HP (Benzinli), 1.5 TSI · 150 HP (Benzinli), 1.6 TDI · 116 HP (Dizel) (2016–2022) | 4,2 L / 4,3 L · VW 508.00/509.00 | Fiyatı gör |
1.0 TSI, 1.5 TSI ACT/eTSI ve yeni nesil 2.0 TSI/TDI araçlarda model yılına ve motor koduna göre VW 504.00 veya VW 508.00 ayrımı görülür. Kaput altındaki kilit karşılığı etiketi ve şase numarası (VIN) sorgusu, aracın hangi üretici normuyla banttan çıktığını kesin olarak gösterir.
Konsey atölyesinde bakım öncesi şase numarası üzerinden motor kodu doğrulanır; katalogda VW 508.00/509.00 tanımlı varyasyonlarda yalnızca bu üretici normunu karşılayan 0W-20 ürünler kullanılır. İlgili marka süreçleri için Ankara Volkswagen özel servisi sayfasına da göz atabilirsiniz.
Bu üretici normu yalnızca 0W-20 viskozite sınıfında tanımlanmıştır; katalogdaki tüm VW 508.00/509.00 araç satırları 0W-20 olarak eşleşir.
Hayır, uyumlulukta üretici normu dışına çıkılmaz; VW 508.00/509.00 yalnız üreticinin bu normu şart koştuğu motor kodlarında kullanılır.
Katalogda Petrol Ofisi Maxima 0W-20, Castrol EDGE 0W-20 LL IV ve Liqui Moly 0W-20 (Top Tec 6200) ürünleri doğrudan VW 508.00 / 509.00 OEM koduyla yer alır.
Aşağıdaki 50 model listesinden aracınızın "Fiyatı gör" bağlantısına tıklayarak şanzıman ve motor sürümünüze özel bakım paketini açabilirsiniz.