Volkswagen teknik literatüründe VW 502.00 atmosferik MPI ve belirli nesil turbo TSI/TFSI benzinli motorların sabit bakım planındaki üretici normunu, VW 505.00 ise DPF bulunmayan klasik turbo dizel ünitelerin üretici normunu tanımlar. Katalog verisinde bu norm 5W-40 viskozite sınıfı ile eşleştirilmiştir.
Tam küllü (Full-SAPS) veya orta küllü katkı mimarisine sahip olan VW 502.00/505.00 normu, yüksek çalışma sıcaklığında kalın yağ filmi ve güçlü temizleyici/dağıtıcı (deterjan-dispersan) direnç sunar. Ancak dizel partikül filtresi (DPF) veya benzinli partikül filtresi (OPF) bulunan ve üreticinin düşük küllü norm istediği motorlarda üretici normu dışına çıkılarak kullanılmaz.
VW 502.00/505.00 standardına dair birincil üretici kaynağına Volkswagen AG Resmi Motor Yağı Standartları adresinden ulaşabilir; bidon etiketindeki norm ve viskozite farkını motor yağı onay kodları sayfasında okuyabilirsiniz.
Fiyat hesaplama motorumuzda VW 502.00/505.00 kullanan 506 araç satırı için VW 502.00 / 505.00 5W-40 (Castrol EDGE 5W/40) referansı kayıtlıdır. Tablodaki kalemler doğrudan katalog verisinden çekilmiş olup uyumluluk yalnızca üretici normu ile sınırlandırılmıştır.
| Katalog Kaynağı | Eşleşen Ürün / Katalog Satırı | Norm Kaydı |
|---|---|---|
| VW 502.00/505.00 Katalog Referansı | VW 502.00 / 505.00 5W-40 (Castrol EDGE 5W/40) | VW 502.00/505.00 üretici normu |
| Petrol Ofisi · Ekonomik | 5W-40 (PO15401LT (Maxima XT 5W-40 1L)) | OEM: VW 502.00 / 505.00 |
| Castrol · Standart | EDGE 5W-40 (15EAFE (4L)) | OEM: VW 502.00 / 505.00 |
| Castrol · Standart | EDGE 5W-40 (15FFCF (1L Magnatec)) | OEM: VW 502.00 / 505.00 |
| Liqui Moly · Premium | Top Tec 4100 5W-40 (LM9510 (1L)) | OEM: VW 502.00 / 505.00 |
| Liqui Moly · Premium | Top Tec 4100 5W-40 (LM9511 (5L)) | OEM: VW 502.00 / 505.00 |
| Liqui Moly · Premium | Top Tec 4100 5W-40 (LM21479 (5L)) | OEM: VW 502.00 / 505.00 | Porsche C40 / VW 511 00 |
Toplam 41 modelimiz katalogda VW 502.00/505.00 ile eşleşmektedir: Audi A1 (2011–2015): katalogda 1.2 TFSI · 85 HP (Benzinli) ve 1.4 TFSI · 122 HP (Benzinli) ve 1.4 TFSI · 140 HP (Benzinli) (DSG7 şanzıman) seçeneğinde 4,2 L / 5,2 L dolum hacmi ve VW 502.00/505.00 üretici normu ile yer alır. Audi A3 (2010–2022): katalogda 1.2 TFSI (Benzinli) ve 1.4 TFSI (Benzinli) ve 1.4 TFSI g-tron (Benzinli) (DSG7/Manuel şanzıman) seçeneğinde 4,2 L / 5,2 L dolum hacmi ve VW 502.00/505.00 üretici normu ile yer alır. Audi A4 (2010–2022): katalogda 1.8 TFSI (Benzinli) ve 2.0 TFSI (Benzinli) ve 2.0 TFSI · 252 HP (Benzinli) (CVT/S-Tronic şanzıman) seçeneğinde 5,2 L dolum hacmi ve VW 502.00/505.00 üretici normu ile yer alır. Audi A5 (2007–2020): katalogda 1.8 · 170 HP (Benzinli) ve 1.8 · 160 HP (Benzinli) ve 2.0 · 220 HP (Benzinli) (S-Tronic/CVT şanzıman) seçeneğinde 5,2 L / 7,2 L dolum hacmi ve VW 502.00/505.00 üretici normu ile yer alır. Her satırdaki model linki ilgili rehberi, "Fiyatı gör" ise canlı bakım fiyatını açar.
| Model Sayfası | Motor / HP / Model Yılları | Litre ve Norm | Fiyat Bağlantısı |
|---|---|---|---|
| Audi A1 | 1.2 TFSI · 85 HP (Benzinli), 1.4 TFSI · 122 HP (Benzinli), 1.4 TFSI · 140 HP (Benzinli), 1.4 TFSI · 185 HP (Benzinli) (2011–2015) | 4,2 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Audi A3 | 1.2 TFSI (Benzinli), 1.4 TFSI (Benzinli), 1.4 TFSI g-tron (Benzinli), 1.8 TFSI (Benzinli) (2010–2022) | 4,2 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Audi A4 | 1.8 TFSI (Benzinli), 2.0 TFSI (Benzinli), 2.0 TFSI · 252 HP (Benzinli), 3.0 TFSI · 272 HP (Benzinli) (2010–2022) | 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Audi A5 | 1.8 · 170 HP (Benzinli), 1.8 · 160 HP (Benzinli), 2.0 · 220 HP (Benzinli), 2.0 · 211 HP (Benzinli) (2007–2020) | 5,2 L / 7,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Audi A6 | 1.8 TFSI · 190 HP (Benzinli), 2.0 · 211 HP (Benzinli), 2.0 · 180 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 170 HP (Benzinli) (2005–2018) | 5,2 L / 7,2 L / 7,5 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Audi A7 | 1.8 TFSI · 190 HP (Benzinli), 3.0 TFSI · 310 HP (Benzinli), 3.0 TFSI · 333 HP (Benzinli), 4.0 TFSI · 420 HP (Benzinli) (2011–2018) | 5,2 L / 7,2 L / 6,2 L / 8,3 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Audi A8 | 3.0 TFSI · 290 HP (Benzinli), 3.0 TFSI · 310 HP (Benzinli) (2011–2018) | 7,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Audi Q3 | 1.4 TFSI · 125 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 200 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 170 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 211 HP (Benzinli) (2012–2018) | 4,2 L / 5,2 L / 5 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Audi Q5 | 2.0 TFSI · 249 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 180 HP (Dizel), 2.0 TFSI (Benzinli), 2.0 TFSI · 230 HP (Benzinli) (2009–2022) | 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Audi Q7 | 3.0 TFSI · 333 HP (Benzinli) (2015–2019) | 6,8 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Audi Q8 | 5.2 FSI · 525 HP (Benzinli) (2009–2012) | 7,5 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Audi TT | 1.8 TFSI · 160 HP (Benzinli), 1.8 TFSI · 180 HP (Benzinli), 2.0 · 231 HP (Benzinli), 2.0 · 265 HP (Benzinli) (2008–2024) | 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Cupra Leon | 1.2 TSI (Benzinli), 1.2 TSI · 86 HP (Benzinli), 1.4 · 86 HP (Benzinli), 1.4 TGI (Benzinli) (2006–2022) | 4 L / 4,2 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Seat Alhambra | 1.8 TSI · 160 HP (Benzinli) (2012–2022) | 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Seat Ibiza | 1.2 · 70 HP (Benzinli), 1.2 · 60 HP (Benzinli), 1.2 TSI · 85 HP (Benzinli), 1.2 TSI (Benzinli) (2008–2024) | 4,2 L / 4 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Seat Leon | 1.2 TSI (Benzinli), 1.2 TSI · 86 HP (Benzinli), 1.4 · 86 HP (Benzinli), 1.4 TGI (Benzinli) (2006–2022) | 4 L / 4,2 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Seat Toledo | 1.2 · 75 HP (Benzinli), 1.2 TSI · 85 HP (Benzinli), 1.2 TSI (Benzinli), 1.2 TSI · 90 HP (Benzinli) (2013–2019) | 4 L / 4,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Škoda Fabia | 1.2 TSI · 85 HP (Benzinli), 1.2 TSI (Benzinli), 1.2 TSI · 90 HP (Benzinli), 1.2 TSI · 110 HP (Benzinli) (2007–2022) | 4 L / 4,1 L / 4,2 L / 5 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Škoda Kamiq | 1.6 · 110 HP (Benzinli) (2019–2022) | 5 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Skoda Karoq | 1.6 · 110 HP (Benzinli), 2.0 TSI · 190 HP (Benzinli) (2019–2024) | 5 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Skoda Octavia | 1.2 TSI (Benzinli), 1.4 TSI · 122 HP (Benzinli), 1.4 TSI TGI (Benzinli), 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli) (2005–2022) | 4 L / 4,2 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Škoda Octavia RS | 1.2 TSI (Benzinli), 1.4 TSI · 122 HP (Benzinli), 1.4 TSI TGI (Benzinli), 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli) (2005–2022) | 4 L / 4,2 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Skoda Rapid | 1.2 MPI · 75 HP (Benzinli), 1.2 TSI · 90 HP (Benzinli), 1.2 TSI · 110 HP (Benzinli), 1.2 TSI · 85 HP (Benzinli) (2013–2019) | 4 L / 4,2 L / 5 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Skoda Roomster | 1.2 · 70 HP (Benzinli), 1.2 TSI · 85 HP (Benzinli), 1.2 TSI (Benzinli), 1.4 · 86 HP (Benzinli) (2006–2015) | 4,2 L / 4 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Skoda Superb | 1.4 TSI · 125 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 218 HP (Benzinli), 1.8 TSI · 160 HP (Benzinli), 1.8 TSI · 179 HP (Benzinli) (2008–2024) | 4,2 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Skoda Yeti | 1.2 TSI (Benzinli), 1.4 TSI · 122 HP (Benzinli), 1.6 MPI · 110 HP (Benzinli), 1.8 TSI · 160 HP (Benzinli) (2009–2017) | 4 L / 4,2 L / 5 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Volkswagen CC | 1.4 TSI · 160 HP (Benzinli), 1.8 TSI · 160 HP (Benzinli), 2.0 TSI · 211 HP (Benzinli) (2012–2016) | 4,2 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| Volkswagen Eos | 1.4 TSI · 160 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 122 HP (Benzinli), 2.0 TFSI · 200 HP (Benzinli) (2006–2015) | 4,2 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| VW Arteon | 2.0 TSI · 320 HP (Benzinli) (2021–2024) | 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| VW Beetle | 1.2 TSI · 105 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 160 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli), 1.8 TSI · 170 HP (Benzinli) (2012–2019) | 4,2 L / 4 L / 5,2 L / 5 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| VW Caddy | 1.2 TSI · 85 HP (Benzinli), 1.2 TSI (Benzinli), 1.4 TGI (Benzinli), 1.6 · 110 HP (Benzinli) (2011–2022) | 4 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| VW Golf | 1.2 TSI · 85 HP (Benzinli), 1.2 TSI (Benzinli), 1.4 TSI · 122 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 160 HP (Benzinli) (2007–2022) | 4 L / 4,2 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| VW Jetta | 1.6 MPI · 90 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 160 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 122 HP (Benzinli) (2011–2022) | 5 L / 4,2 L / 4 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| VW Passat | 1.4 TSI · 160 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 122 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 125 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli) (2010–2022) | 4 L / 4,2 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| VW Polo | 1.2 · 70 HP (Benzinli), 1.2 · 60 HP (Benzinli), 1.2 TSI · 110 HP (Benzinli), 1.2 TSI (Benzinli) (2009–2024) | 4 L / 4,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| VW Scirocco | 1.4 TSI · 160 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 122 HP (Benzinli), 1.4 TSI (Benzinli), 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli) (2008–2017) | 4,2 L / 4 L / 5 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| VW Sharan | 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli), 1.8 TSI · 160 HP (Benzinli), 2.0 TSI · 200 HP (Benzinli), 2.0 TSI · 220 HP (Benzinli) (2011–2022) | 4,2 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| VW Tiguan | 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 160 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 122 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 125 HP (Benzinli) (2007–2018) | 4,2 L / 4 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| VW Tiguan | 2.0 TSI · 230 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 160 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 122 HP (Benzinli) (2007–2022) | 5,2 L / 4,2 L / 4 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| VW Touareg | 2.0 TSI · 249 HP (Benzinli), 2.0 TSI · 245 HP (Benzinli), 3.0 TSI · 290 HP (Benzinli), 3.6 FSI · 280 HP (Benzinli) (2010–2023) | 5,2 L / 7,5 L / 7,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
| VW Touran | 1.2 TSI (Benzinli), 1.4 TSI · 150 HP (Benzinli), 1.4 TSI · 170 HP (Benzinli), 1.8 TSI · 180 HP (Benzinli) (2006–2022) | 4 L / 4,2 L / 5,2 L · VW 502.00/505.00 | Fiyatı gör |
Aynı kasa Golf, Octavia, Leon veya A3 modelinde motor koduna ve üretim yılına göre bazı sürümler katalogda VW 502.00 / 505.00 5W-40, bazı sürümler ise VW 504.00 / 507.00 5W-30 ile kayıtlıdır. Seçim tahmine bırakılmaz; aracın şase numarası ve motor kodu kontrol edilerek katalogdaki üretici normu uygulanır.
Bakım randevusunda aracın karter kapasitesi (örneğin 1.2/1.4 TSI’da 3,6–4,0 litre, 1.6 MPI’da 4,5 litre) ve üretici normu iş emrine şase kaydıyla işlenir. İlgili marka süreçleri için Ankara Volkswagen özel servisi sayfasına da göz atabilirsiniz.
Konsey kataloğundaki tüm VW 502.00/505.00 araç satırları 5W-40 viskozite sınıfı ile tanımlanmıştır.
Hayır; uyumlulukta üretici normu dışına çıkılmaz. Partikül filtreli dizel araçlarda yalnızca üreticinin o motor kodu için şart koştuğu norm kullanılır.
urunler.json kataloğunda Petrol Ofisi Maxima XT 5W-40, Castrol EDGE 5W-40 ve Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 doğrudan VW 502.00 / 505.00 OEM koduyla yer alır.
Aşağıdaki 41 model tablosunda yer alan Audi, Volkswagen, Seat, Skoda ve Cupra modellerinin ilgili motor satırlarında bu norm kayıtlıdır.