Porsche teknik şartnamesinde Porsche C20, yakıt ekonomisi ve egzoz son işlem sistemi (partikül filtresi) uyumu için geliştirilen 0W-20 tam sentetik üretici normudur. Katalogda Liqui Moly Top Tec 6200 0W-20 (Porsche C20) ve model tablolarında VW 508 00/509 00 / Porsche C20 birleşik tanımıyla yer alır.
Yalnızca Porsche C20 (veya ortak motorlarda VW 508.00/509.00) üretici normuna göre tasarlanmış yağ pompası ve yatak toleranslarına sahip motorlarda kullanılır. Porsche C30 (5W-30/0W-30) veya Porsche C40 (0W-40/5W-40) isteyen motorlarda üretici normu dışına çıkılarak C20 kullanılmaz.
Porsche C20 standardına dair birincil üretici kaynağına Porsche AG Resmi Servis ve Bakım Bilgileri adresinden ulaşabilir; bidon etiketindeki norm ve viskozite farkını motor yağı onay kodları sayfasında okuyabilirsiniz.
Konsey Özel Servis veri tabanında Porsche C20 için kayıtlı referans tanımlar şunlardır: Liqui Moly Top Tec 6200 0W-20 (Porsche C20) | VW 508 00/509 00 / Porsche C20. Aşağıdaki listede yalnızca katalogda bu normla eşleşen ürünler gösterilir; uyumlulukta üretici normu dışına çıkılmaz.
| Katalog Kaynağı | Eşleşen Ürün / Katalog Satırı | Norm Kaydı |
|---|---|---|
| Porsche C20 Katalog Referansı | Liqui Moly Top Tec 6200 0W-20 (Porsche C20) | Porsche C20 üretici normu |
| Porsche C20 Katalog Referansı | VW 508 00/509 00 / Porsche C20 | Porsche C20 üretici normu |
| Petronas (Ekonomik / Standart / Premium) | Petronas Syntium 7000 0W-20 4L · PT-SYN7000-0W20-4L | Porsche C20 viskozite grubu (4L) |
| Shell (Ekonomik / Standart / Premium) | Shell Helix Ultra SP 0W-20 4L · SH-HXU-0W20-4L | Porsche C20 viskozite grubu (4L) |
| Total (Ekonomik / Standart / Premium) | Total Quartz 9000 Future GF6 0W-20 4L · TOT-230674-0W20-4L | Porsche C20 viskozite grubu (4L) |
| Selenia (Ekonomik / Standart / Premium) | Selenia Eco2 0W-20 4L · SEL-ECO2-0W20-4L | Porsche C20 viskozite grubu (4L) |
| Mobil (Ekonomik / Standart / Premium) | Mobil 1 ESP X2 0W-20 4L · MOB-ESPX2-0W20-4L | Porsche C20 viskozite grubu (4L) |
| Motul (Ekonomik / Standart / Premium) | Motul 8100 Eco-clean 0W-20 4L · MOT-8100-0W20-4L | Porsche C20 viskozite grubu (4L) |
Katalog taramasında Porsche C20 üretici normunu kullanan 6 model sayfası (Audi A5, Porsche Cayenne, VW Caddy, VW Passat, VW Tayron ve diğerleri) tespit edilmiştir. Model adına tıklayarak bakım tablosuna, "Fiyatı gör" bağlantısıyla da aracın paket hesabına gidebilirsiniz.
| Model Sayfası | Motor / HP / Model Yılları | Litre ve Norm | Fiyat Bağlantısı |
|---|---|---|---|
| Audi A5 | 2.0 TFSI · 150 HP (Benzinli), TFSI Mild Hybrid quattro · 367 HP (Benzinli) (2024) | 6,0 L / 7,5 L · Porsche C20 | Fiyatı gör |
| Porsche Cayenne | 3.0 · 354 HP (Benzinli), 3.0 E-Hybrid · 470 HP (Benzinli), CAYENNE S E-Hybrid AWD · 519 HP (Benzinli) (2023–2024) | 7,6 L / 7,2 L · Porsche C20 | Fiyatı gör |
| VW Caddy | 1.5 TSI eHYBRID · 150 HP (Benzinli) (2024) | 4,3 L · Porsche C20 | Fiyatı gör |
| VW Passat | 2.0 TDI · 122 HP (Dizel), 2.0 TSI · 265 HP (Benzinli) (2024) | 5,1 L / 5,7 L · Porsche C20 | Fiyatı gör |
| VW Tayron | 2.0 TSI · 265 HP (Benzinli) (2024) | 5,7 L · Porsche C20 | Fiyatı gör |
| VW Tiguan | 1.5 eTSI · 131 HP (Benzinli), 2.0 TSI · 265 HP (Benzinli) (2023–2024) | 4,3 L / 5,7 L · Porsche C20 | Fiyatı gör |
Katalogda Porsche Cayenne (2.0 E-Hybrid 2021–2024 satırları) ile ortak VAG motor tablolarında VW 508 00/509 00 / Porsche C20 kaydı taşıyan Audi A5, Volkswagen Passat, Tiguan, Tayron ve Caddy sayfaları bu normla eşleşir.
Bakım öncesinde şase numarası (VIN) ve motor kodu kontrol edilerek aracın C20, C30 veya C40 normlarından hangisini istediği kesinleştirilir. İlgili marka süreçleri için Ankara Porsche özel servisi sayfasına da göz atabilirsiniz.
Porsche C20 yalnızca 0W-20 viskozite sınıfında tanımlanmış bir üretici normudur.
Ortak grup motorlarında bu iki üretici normu aynı 0W-20 teknik mimariyi paylaşır ve katalog tablolarında birlikte (VW 508 00/509 00 / Porsche C20) listelenir.
Hayır; uyumlulukta üretici normu dışına çıkılmaz. Her motor koduna yalnız üreticinin tanımladığı Porsche normu uygulanır.
Aşağıdaki 6 model tablosundan aracınızın satırındaki "Fiyatı gör" bağlantısına tıklayarak bakım fiyatını açabilirsiniz.